We are a leading Exporter of municipal / industrial power pipe cleaners, base flange and wall flange from Jalandhar, India.
₹ 526500 / Piece Get Latest Price
| Material | IRON |
| Cable Length | 200 - 600MM /8 - 24 INCHES |
| Usage/Application | heavy duty easy and more powerful operation. Four wheel cart easily rolls to the job. it can be exte |
| Weight | 117.500 |
Get Latest Price
| Prod. No. | 611A | 611B | 611C |
| Size (Inchs) | 1 | 1¼ | 1½ |
| Pipe O.D (A) | 1.315 | 1.66 | 1.9 |
| Dimension (D) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Dimension (E) | 3.54 | 4.02 | 4.53 |
| Dimension (F) | 1.93 | 2.01 | 2.32 |
| Dimension (G) | 2.52 | 2.99 | 3.5 |
| Dimension (Ø) | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| Wt. (Kgs.) | 0.56 | 0.585 | 0.87 |
Get Latest Price
| Prod. No. | 613A | 613B | 613C |
| Size (Inchs) | 1 | 1¼ | 1½ |
| Pipe O.D (A) | 1.315 | 1.66 | 1.9 |
| Dimension (D) | 2.48 | 2.83 | 3.07 |
| Dimension (E) | 1.77 | 2.09 | 2.36 |
| Dimension (F) | 3.03 | 3.27 | 3.5 |
| Dimension (G) | 2.8 | 3.27 | 3.39 |
| Dimension (H) | 0.94 | 1.1 | 1.22 |
| Dimension (J) | 3.75 | 4.19 | 4.44 |
| Dimension (K) | 4.06 | 4.25 | 4.56 |
| Dimension (L) | 1 | 1 | 1 |
| Dimension (Ø) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Wt. (Kgs.) | 0.69 | 0.95 | 1.06 |
Sunil Chatrath (Partner)
Inder Industries
Shivpuri Road Basti Danishmandan Jalandhar, Basti Danishmanda Chamiara Road
Jalandhar - 144001, Punjab, India