Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Inder |
Color | Black |
Finishing | Polished |
Finish | Powder Coating |
Design Type | Standard |
Grade Type | A |
Shape | Standard |
Material | SG Iron |
Surface Treatment | Galvanized |
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1011A |
L(mm/inch) | 194.30/7.650 |
W(mm/inch) | 102.22/4.02 |
H(mm/inch) | 23.96/0.94 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.64 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1044A |
L(mm/inch) | 820/32.50 |
W(mm/inch) | 145/5.80 |
H(mm/inch) | 15.79/0.62 |
F(mm/inch) | 2 16.24 / |
Wt(Kgs.) | 3.99 |
Additional Information:
Prod. No. | 1031A |
L(mm/inch) | 133.27/5.25 |
W(mm/inch) | 36.74/1.44 |
H(mm/inch) | 36.74/1.44 |
F(mm/inch) | 17.77 |
Wt(Kgs.) | 0.382 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1048A |
L(mm/inch) | 297/11.70 |
W(mm/inch) | 149.40/5.88 |
H(mm/inch) | 7.97/0.31 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 1.33 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1025A |
L(mm/inch) | 114.88/4.52 |
W(mm/inch) | 30.35/1.20 |
H(mm/inch) | 30.35/1.20 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.22 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1023A |
L(mm/inch) | 86.16/3.39 |
W(mm/inch) | 44.74/1.76 |
H(mm/inch) | 44.74/1.76 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.62 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1019A |
L(mm/inch) | 148/5.849 |
W(mm/inch) | 66.63/2.62 |
H(mm/inch) | 15.28/0.606 |
F(mm/inch) | 16.77/0.66 |
Wt(Kgs.) | 0.228 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1022A |
L(mm/inch) | 97.20/3.82 |
W(mm/inch) | 67.92/2.67 |
H(mm/inch) | 67.92/2.67 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 1.52 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1003A |
L(mm/inch) | 85.60/3.37 |
W(mm/inch) | 87.35/3.44 |
H(mm/inch) | 10.04/0.39 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.16 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1010A |
L(mm/inch) | 205.46/8.09 |
W(mm/inch) | 86.67/3.41 |
H(mm/inch) | 6.62/0.26 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.3 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1004A |
L(mm/inch) | 74.01/2.91 |
W(mm/inch) | 74.01/2.91 |
H(mm/inch) | 11.44/0.45 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | Iron |
Prod. No. | 1005A |
L(mm/inch) | 103.50/4.06 |
W(mm/inch) | 103.51/4.06 |
H(mm/inch) | 28.93/1.13 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.378 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1009A |
L(mm/inch) | 226.37/8.91 |
W(mm/inch) | 98.73/3.89 |
H(mm/inch) | 6.42/0.25 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.4 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1024A |
L(mm/inch) | 66.94/2.63 |
W(mm/inch) | 41.10/1.62 |
H(mm/inch) | 41.10/1.62 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.33 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1016A |
L(mm/inch) | 155.20/6.11 |
W(mm/inch) | 89.58/3.53 |
H(mm/inch) | 30.09/1.18 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.498 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1006A |
L(mm/inch) | 112.40/4.42 |
W(mm/inch) | 112.40/4.42 |
H(mm/inch) | 29.24/1.15 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.734 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1001A |
L(mm/inch) | 151.67/5.97 |
W(mm/inch) | 134.90/5.31 |
H(mm/inch) | 6.26/0.25 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.25 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1001A |
L(mm/inch) | 120.12/4.73 |
W(mm/inch) | 6.971/177.06 |
H(mm/inch) | 6.38/0.25 |
F(mm/inch) | 10/0.40 |
Wt(Kgs.) | 0.396 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1007A |
L(mm/inch) | 128.83/5.07 |
W(mm/inch) | 128.83/5.07 |
H(mm/inch) | 15.56/0.61 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.59 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1008A |
L(mm/inch) | 230.89/9.09 |
W(mm/inch) | 104.10/4.09 |
H(mm/inch) | 6.14/0.295 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.37 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1018A |
L(mm/inch) | 137.84/5.43 |
W(mm/inch) | 61.15/2.41 |
H(mm/inch) | 14.01/0.55 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.148 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1020A |
L(mm/inch) | 169.44/6.671 |
W(mm/inch) | 63.52/2.50 |
H(mm/inch) | 27.53/1.08 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.86 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1021A |
L(mm/inch) | 99.47/3.91 |
W(mm/inch) | 48.80/1.92 |
H(mm/inch) | 48.80/1.92 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.77 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1047A |
L(mm/inch) | 740/29 |
W(mm/inch) | 175/7 |
H(mm/inch) | 11.97/0.471 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 4.05 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1042A |
L(mm/inch) | 445/17.75 |
W(mm/inch) | 07/26/85 |
H(mm/inch) | 12.58/0.495 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 2.23 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1035A |
L(mm/inch) | 81.19/3.20 |
W(mm/inch) | 51.57/2.03 |
H(mm/inch) | 51.57/2.03 |
F(mm/inch) | 16.27/0.64 |
Wt(Kgs.) | 0.52 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1039A |
L(mm/inch) | 71.57/2.817 |
W(mm/inch) | 71.21/2.80 |
H(mm/inch) | 43.28/1.82 |
F(mm/inch) | 42.50 /1.67 |
Wt(Kgs.) | 0.496 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1045A |
L(mm/inch) | 650/25.50 |
W(mm/inch) | 215/8.50 |
H(mm/inch) | 16/.63 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 4.73 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1027A |
L(mm/inch) | 43.4/1.63 |
W(mm/inch) | 30.77/1.19 |
H(mm/inch) | 20.53/0.809 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.174 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1026A |
L(mm/inch) | 52.17/2.05 |
W(mm/inch) | 55.37/2.18 |
H(mm/inch) | 55.37/2.18 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.476 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1029A |
L(mm/inch) | 64.1/2.52 |
W(mm/inch) | 33.11/1.30 |
H(mm/inch) | 33.11/1.30 |
F(mm/inch) | 16.98 |
Wt(Kgs.) | 0.166 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1040A |
L(mm/inch) | 44.80/1.76 |
W(mm/inch) | 35.12/1.38 |
H(mm/inch) | 35.12/1.38 |
F(mm/inch) | 14.13/0.55 |
Wt(Kgs.) | 0.126 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1038A |
L(mm/inch) | 71.09/2.80 |
W(mm/inch) | 70.99/2.80 |
H(mm/inch) | 70.99/2.80 |
F(mm/inch) | 42.67 |
Wt(Kgs.) | 0.732 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1043A |
L(mm/inch) | 285.44/11.24 |
W(mm/inch) | 109.53/4.31 |
H(mm/inch) | 15.33/0.605 |
F(mm/inch) | 15.91x46.70/0.62x1.84 |
Wt(Kgs.) | 0.998 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1028A |
L(mm/inch) | 80.26/3.15 |
W(mm/inch) | 40.41/1.59 |
H(mm/inch) | 32.93/1.29 |
F(mm/inch) | Nil |
Wt(Kgs.) | 0.29 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1046A |
L(mm/inch) | 307/12.14" |
W(mm/inch) | 128.52/5.05" |
H(mm/inch) | 16.38/0.65" |
F(mm/inch) | 29.48 x 29.15/1.16 x 1.15 |
Wt(Kgs.) | 1.526 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Iron |
Prod. No. | 1030A |
L(mm/inch) | 115.28/4.54 |
W(mm/inch) | 32.68/1.29 |
H(mm/inch) | 32.68/1.29 |
F(mm/inch) | 17.30/0.68 |
Wt(Kgs.) | 0.29 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Metal |
Prod. No. | 1036A |
L(mm/inch) | 194.12/7.64 |
W(mm/inch) | 56.44/2.22 |
H(mm/inch) | 57.64/2.22 |
F(mm/inch) | 2 22.0 /0.86 |
Wt(Kgs.) | 1.466 |
Additional Information:
Product Details:
Material | iron |
Prod. No. | 1033A |
L(mm/inch) | 45.43/1.78 |
W(mm/inch) | 35.66/1.40 |
H(mm/inch) | 35.66/1.40 |
F(mm/inch) | 13.25 |
Wt(Kgs.) | 0.1 |
Additional Information: